




| Immissione | Tensione di esercizio | 11-15 V CC |
| Corrente di funzionamento | 50mA | |
| Prodotto | Prodotto | 0-10 V (PWM opzionale) |
| Sensore Parametri |
Sensibilità | (Impostazioni APP) |
| Tempo di attesa | (Impostazioni APP) | |
| Soglia di luce diurna | (Impostazioni APP) | |
| Periodo di stand-by | (Impostazioni APP) | |
| Livello di dimmerazione in stand-by | (Impostazioni APP) | |
| Altezza di montaggio | Max.13m (@25°C) | |
| Campo di rilevamento | Raggio 4-6m (@25°C) | |
| Temperatura | -25 °C ~ 50 °C | |
| Altro | Grado di protezione IP Dimensioni del prodotto | Grado di protezione IP65 |
| Garanzia | 5 anni | |
| Osservazioni | ||
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.