


| Entrare | Tensione di esercizio | 220-240 V CA 50/60 Hz |
| Portata | Massimo 400 W @220VAC | |
| Potenza in standby | <0.5W | |
| Onda micro-regolare Numero di risposta |
Frequenza delle microonde | 5,8 GHz±75 MHz |
| Potenza del microonde | <0.3mW | |
| Sensibilità | 100%/75%/50%/25% | |
| Tempo di attesa | 5 secondi/1 min/3 minuti/10 minuti | |
| Soglia di luce diurna | 10Lux/25Lux/50Lux/Disabilita | |
| Altezza di montaggio | Max.6m (installazione a soffitto); 1,5-1,8 m (installazione a parete) | |
| Campo di rilevamento | Raggio Max.6m (3m di altezza per installazione a soffitto); Max.10m (1.8m per installazione a parete) | |
| Temperatura | -35°C~70°C | |
| Angolo di rilevamento | 30°-150° | |
| Altro | Grado di protezione IP | Grado di protezione IP20 |
| dimensioni (L*W*H) | L * W * H: 80 * 36,5 * 26 mm | |
| Garanzia | Cinque anni | |
| Osservazioni | Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento 100%, tempo di ritardo 5s, soglia fotosensibile Disabilita. | |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.